| Muoto | Tavanomainen |
| Käyttöjärjestelmä | iOS |
| Paino | 135 g |
| Mitat (LxKxS) | 115 mm x 61 mm x 11,6 mm |
| Näytön koko | 3,5" |
| Näytön tekniikka? | TFT |
| Kaksi näyttöä | Ei |
| Resoluutio | Muu tarkkuus |
| Värejä | 16,7M (24-bit) |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| Tallennustilaa? | 4096 MB |
| Muistikorttipaikka | Ei muistikorttipaikkaa |
| 2G-taajuudet | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / CDMA 1900? / TDMA 1900? |
| Data? | EDGE / GPRS |
| WLAN | 802.11b/g |
| Bluetooth | Kyllä |
| Infrapuna | Ei |
| Kamera | Kyllä |
| Kameran tarkkuus | 2 Mpix |
| Optinen zoom | Ei |
| Kuvausvalo | Ei |
| 2. kamera | Ei |
| MMS? | Ei |
| Mobiili-TV | Ei mobiilitelevisiota |
| GPS | Ei |
| Radio | Ei |
| Musiikkisoitin? | Kyllä |
| Tuetut musiikkiformaatit | MP3/AAC |
| Java? | Ei |
| WAP-selain | Ei |
| WWW-selain | Kyllä |
| Ilmoitettu puheaika? | 8 h |
| Akun kesto / Stand-by | 250 h |
| Lisätietoja | Käyttöjärjestelmä: OS X
Näytön resoluutio 480x320 pikseliä Neljän gigatavun muisti |
- Data (Tuetut pakettidatan muodot)
Pakettikytkentäiset siirtotavat, jotka mahdollistavat piirikytkentäistä datansiirtoa nopeammat ja tehokkaammat yhteydet. Lisätietoa ja nopeusvertailua esim. täällä.
- MMS (MMS-tuki)
MMS (lyh. sanoista Multimedia Messaging Service) tarkoittaa multimediaviestejä. Ne voivat tavallisista SMS-tekstiviesteistä poiketen sisältää tekstin lisäksi myös kuvia, ääntä ja videota.
- Java (Java (J2ME) -tuki)
Jotkin matkapuhelimet tukevat laitteeseen asennettavia Java-ohjelmia. Ohjelmat voivat olla esimerkiksi pelejä tai erilaisia hyötyohjelmia.
- RAM-muistia (RAM-muistin määrä)
RAM-muisti (Random access memory ) on puhelimen sisäinen muisti, jota käytetään ohjelmien suorittamiseen.
- Musiikkisoitin (Musiikkisoitin)
Mikäli puhelin sisältää musiikintoisto-ominaisuuden ja kykenee toistamaan musiikkitiedostoja, on tuetut tiedostomuodot lueteltu tässä. Vaihtoehdot ovat mp3,ogg vorbis, wma ja acc.
- Ilmoitettu puheaika (Ilmoitettu puheaika)
Ilmoitettu puheaika on valmistajan itsensä ilmoittama puheaika kännykälle ja todellinen puheaika saattaa vaihdella tästä luvusta paljonkin, riippuen mm. käytössä olevan kännykkäverkon voimakkuudesta, jne.
- Näytön tekniikka (Näytön tekniikka)
Näyttöpaneelin toteustekniikka. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat (huonoimmasta parempaan) STN, CSTN (Color STN), TFT (Thin-Film Transistor) ja OLED (organic light-emitting diode). Kolme ensimmäistä perustuvat kaikki LCD-teknologiaan ja, toisin kuin OLED,vaativat taustavalon.
- Tallennustilaa (Sisäärakennetun tallennustilan määrä)
Laitteen sisäinen tallennuskapasiteetti, jota voi käyttä esimerkiksi kuvien, videoiden, soittoäänien ja pelien säilömiseen. Yleensä flash-muistia.
Arvostele tämä tuote
| Keskustelualue | Viimeisin viesti | ||
|---|---|---|---|
| Kesä lähestyy, iPhone-huhut alkavat ( 10 ) | Yleinen keskustelu / Keskustelua uutisista | 11.4.2012 04:49 | |
| iPhone 4S suoja taakse (& lasi) ( 3 ) | Keskustelua kännyköistä / iPhone | 5.4.2012 10:30 | |
| Kuinka laitan omia soittoääniä iphone 4? ( 12 ) | Keskustelua kännyköistä / iPhone | 20.3.2012 08:29 | |
| iPhone 4 8Gb + TeleFinland 24kk-kytky ( 7 ) | Keskustelua kännyköistä / iPhone | 17.3.2012 08:59 | |
| iPhone 4S ongelma ( 5 ) | Keskustelua kännyköistä / iPhone | 17.3.2012 06:16 | |
| Kadottin IPhone !!! ( 2 ) | Keskustelua kännyköistä / iPhone | 17.3.2012 06:16 | |
| Iphone Invisible Shield(Suljettu) ( 6 ) | Keskustelua kännyköistä / iPhone | 16.3.2012 04:33 | |
| Intel-puhelin päihitti testeissä iPhone 4S:n ja Galaxy Nexuksen ( 7 ) | Yleinen keskustelu / Keskustelua uutisista | 13.3.2012 03:09 | |
| iPhone 4S ( 17 ) | Keskustelua kännyköistä / iPhone | 12.3.2012 04:03 | |
| Iphone datapaketti ( 6 ) | Keskustelua kännyköistä / iPhone | 11.3.2012 13:37 | |
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.

