Muoto | Tavanomainen |
Käyttöjärjestelmä | Linux |
Paino | 128 g |
Mitat (LxKxS) | 116 mm x 51 mm x 24 mm |
Resoluutio | 176 x 220 |
Värejä | 262 144 (18-bit) |
Kosketusnäyttö | Ei |
Tallennustilaa? | 16 MB |
Muistikorttipaikka | miniSD |
2G-taajuudet | GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
Data? | GPRS |
WLAN | Ei WLAN-tukea |
Bluetooth | Kyllä |
Infrapuna | Ei |
Kamera | Ei |
2. kamera | Ei |
MMS? | Kyllä |
GPS | Kyllä |
Radio | Ei |
WWW-selain | Ei |
Ilmoitettu puheaika? | 7 h |
Akun kesto / Stand-by | 120 h |
- Data (Tuetut pakettidatan muodot)
Pakettikytkentäiset siirtotavat, jotka mahdollistavat piirikytkentäistä datansiirtoa nopeammat ja tehokkaammat yhteydet. Lisätietoa ja nopeusvertailua esim. täällä.
- MMS (MMS-tuki)
MMS (lyh. sanoista Multimedia Messaging Service) tarkoittaa multimediaviestejä. Ne voivat tavallisista SMS-tekstiviesteistä poiketen sisältää tekstin lisäksi myös kuvia, ääntä ja videota.
- RAM-muistia (RAM-muistin määrä)
RAM-muisti (Random access memory ) on puhelimen sisäinen muisti, jota käytetään ohjelmien suorittamiseen.
- Ilmoitettu puheaika (Ilmoitettu puheaika)
Ilmoitettu puheaika on valmistajan itsensä ilmoittama puheaika kännykälle ja todellinen puheaika saattaa vaihdella tästä luvusta paljonkin, riippuen mm. käytössä olevan kännykkäverkon voimakkuudesta, jne.
- Näytön tekniikka (Näytön tekniikka)
Näyttöpaneelin toteustekniikka. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat (huonoimmasta parempaan) STN, CSTN (Color STN), TFT (Thin-Film Transistor) ja OLED (organic light-emitting diode). Kolme ensimmäistä perustuvat kaikki LCD-teknologiaan ja, toisin kuin OLED,vaativat taustavalon.
- Tallennustilaa (Sisäärakennetun tallennustilan määrä)
Laitteen sisäinen tallennuskapasiteetti, jota voi käyttä esimerkiksi kuvien, videoiden, soittoäänien ja pelien säilömiseen. Yleensä flash-muistia.
Arvostele tämä tuote
Keskustelualue | Viimeisin viesti | ||
---|---|---|---|
Discovery osti kaksi suomalaista tv-kanavaa ja useita radioasemia ( 4 ) | Yleinen keskustelu / Keskustelua uutisista | 21.12.2012 10:26 | |
Discovery Channel ( 3 ) | DigiTV / Keskustelua satelliittivastaanotosta ja satelliittipuolen digibokseista | 5.9.2010 05:04 | |
Discovery tekstityksellä + alkuperäiskielellä? ( 7 ) | DigiTV / Keskustelua satelliittivastaanotosta ja satelliittipuolen digibokseista | 16.8.2009 03:06 | |
MSN Discovery, menin asentaa, mut keskeytin ja... ( 2 ) | Yleinen keskustelu / Kaikki muut keskusteluaiheet | 18.8.2008 15:47 | |
Discovery channelin näkyvyys antenniverkossa ( 23 ) | DigiTV / DigiTV - Kaikki muut aiheet | 11.4.2006 09:00 | |
Discovery Science Channel ( 4 ) | DigiTV / DigiTV - Kaikki muut aiheet | 27.10.2005 04:09 | |
Discovery channel -paketti ja EPG, Topfield 5100PVRC ( 2 ) | DigiTV / DigiTV - Kaikki muut aiheet | 23.9.2005 08:46 |
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.