| Muoto | Tavanomainen |
| Käyttöjärjestelmä | Windows Mobile 6.1 |
| Paino | 129 g |
| Mitat (LxKxS) | 129 mm x 70 mm x 9,9 mm |
| Näytön koko | 4,1" |
| Kaksi näyttöä | Ei |
| Resoluutio | Muu tarkkuus |
| Värejä | 262 144 (18-bit) |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| RAM-muistia? | 256 MB |
| Tallennustilaa? | 512 MB |
| Muistikorttipaikka | microSD |
| 2G-taajuudet | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / CDMA 800/850? / CDMA 1900? / TDMA 800/850? / TDMA 1900? |
| 3G-taajuudet | WCDMA 850? / WCDMA 900? / WCDMA 1700? / WCDMA 1900? / WCDMA 2100 / CDMA2000 1700? / CDMA2000 800/850? / CDMA2000 1900? |
| Data? | HSUPA / HSDPA / WCDMA / EDGE |
| WLAN | 802.11b/g |
| Bluetooth | Kyllä |
| Infrapuna | Ei |
| Kamera | Kyllä |
| Kameran tarkkuus | 3,2 Mpix |
| MMS? | Kyllä |
| GPS | Kyllä |
| Musiikkisoitin? | Kyllä |
| Tuetut musiikkiformaatit | MP3/WMA/AAC/Ogg Vorbis? |
| Java? | Kyllä |
| WWW-selain | Kyllä |
- Data (Tuetut pakettidatan muodot)
Pakettikytkentäiset siirtotavat, jotka mahdollistavat piirikytkentäistä datansiirtoa nopeammat ja tehokkaammat yhteydet. Lisätietoa ja nopeusvertailua esim. täällä.
- MMS (MMS-tuki)
MMS (lyh. sanoista Multimedia Messaging Service) tarkoittaa multimediaviestejä. Ne voivat tavallisista SMS-tekstiviesteistä poiketen sisältää tekstin lisäksi myös kuvia, ääntä ja videota.
- Java (Java (J2ME) -tuki)
Jotkin matkapuhelimet tukevat laitteeseen asennettavia Java-ohjelmia. Ohjelmat voivat olla esimerkiksi pelejä tai erilaisia hyötyohjelmia.
- RAM-muistia (RAM-muistin määrä)
RAM-muisti (Random access memory ) on puhelimen sisäinen muisti, jota käytetään ohjelmien suorittamiseen.
- Musiikkisoitin (Musiikkisoitin)
Mikäli puhelin sisältää musiikintoisto-ominaisuuden ja kykenee toistamaan musiikkitiedostoja, on tuetut tiedostomuodot lueteltu tässä. Vaihtoehdot ovat mp3,ogg vorbis, wma ja acc.
- Ilmoitettu puheaika (Ilmoitettu puheaika)
Ilmoitettu puheaika on valmistajan itsensä ilmoittama puheaika kännykälle ja todellinen puheaika saattaa vaihdella tästä luvusta paljonkin, riippuen mm. käytössä olevan kännykkäverkon voimakkuudesta, jne.
- Näytön tekniikka (Näytön tekniikka)
Näyttöpaneelin toteustekniikka. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat (huonoimmasta parempaan) STN, CSTN (Color STN), TFT (Thin-Film Transistor) ja OLED (organic light-emitting diode). Kolme ensimmäistä perustuvat kaikki LCD-teknologiaan ja, toisin kuin OLED,vaativat taustavalon.
- Tallennustilaa (Sisäärakennetun tallennustilan määrä)
Laitteen sisäinen tallennuskapasiteetti, jota voi käyttä esimerkiksi kuvien, videoiden, soittoäänien ja pelien säilömiseen. Yleensä flash-muistia.
Arvostele tämä tuote
| Keskustelualue | Viimeisin viesti | ||
|---|---|---|---|
| TOSHIBA SATELLITE C660D-14E ( 5 ) | PC-rauta / Kannettavat tietokoneet | 26.3.2012 01:31 | |
| WLAN-ongelma Toshiba Satellite P750-10J ( 2 ) | PC-rauta / Kannettavat tietokoneet | 29.1.2012 16:02 | |
| M: Toshiba Satellite L505-13Z (Helsinki) ( 2 ) | Markkinapaikka / Myydään | 18.9.2011 03:41 | |
| Toshiba satellite C670D-101 ( 4 ) | PC-rauta / Uutta kannettavaa ostamassa | 30.8.2011 03:39 | |
| Kannettavan valinta Toshiba Satellite 13.3" R630-13U ( 2 ) | PC-rauta / Kannettavat tietokoneet | 19.7.2011 18:26 | |
| Kumpi ja kampi tappeli, kumpi voitti? Acer vai Toshiba ( 10 ) | PC-rauta / Kannettavat tietokoneet | 15.5.2011 04:33 | |
| TOSHIBA SATELLITE S1900-203 ajurit ( 3 ) | PC-rauta / Kannettavat tietokoneet | 11.5.2011 04:03 | |
| Toshiba NB 100 USB bootti ongelma ( 3 ) | PC-rauta / Kannettavat tietokoneet | 16.4.2011 11:09 | |
| Toshiba Tecra T9000 ( 5 ) | Yleistä keskustelua tietokoneista / Ajuri- ja softaongelmat | 4.11.2010 16:10 | |
| Lenovo vai Toshiba? (13,3" kannettavat) ( 2 ) | PC-rauta / Kannettavat tietokoneet | 10.8.2010 12:08 | |
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.

