Erittäin kelpo vehje ei mitään ongelmia tällä hetkellä. :)
Muoto | Tavanomainen |
Käyttöjärjestelmä | Android |
Paino | 118 g |
Mitat (LxKxS) | 107 mm x 59 mm x 13,4 mm |
Näytön koko | 3,7" |
Näytön tekniikka? | TFT |
Kaksi näyttöä | Ei |
Resoluutio | 480 x 854 |
Värejä | 16,7M (24-bit) |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
RAM-muistia? | 512 MB |
Tallennustilaa? | 2048 MB |
Muistikorttipaikka | microSD |
2G-taajuudet | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
3G-taajuudet | WCDMA 900 / WCDMA 2100 |
Data? | HSDPA / WCDMA / EDGE / GPRS |
WLAN | 802.11b/g/n |
Bluetooth | Kyllä |
Kamera | Kyllä |
Kameran tarkkuus | 5 Mpix |
Optinen zoom | Ei |
Kuvausvalo | Kyllä |
2. kamera | Ei |
MMS? | Kyllä |
GPS | Kyllä |
Radio | Kyllä |
WWW-selain | Kyllä |
Ilmoitettu puheaika? | 6,6 h |
Akun kesto / Stand-by | 400 h |
Valmistajan tuotekoodi(t) | 110632 / 111878 / SM3350AP5W6 |
Tuotteen EAN-koodi(t) | 6947681509641 |
- Data (Tuetut pakettidatan muodot)
Pakettikytkentäiset siirtotavat, jotka mahdollistavat piirikytkentäistä datansiirtoa nopeammat ja tehokkaammat yhteydet. Lisätietoa ja nopeusvertailua esim. täällä.
- MMS (MMS-tuki)
MMS (lyh. sanoista Multimedia Messaging Service) tarkoittaa multimediaviestejä. Ne voivat tavallisista SMS-tekstiviesteistä poiketen sisältää tekstin lisäksi myös kuvia, ääntä ja videota.
- RAM-muistia (RAM-muistin määrä)
RAM-muisti (Random access memory ) on puhelimen sisäinen muisti, jota käytetään ohjelmien suorittamiseen.
- Ilmoitettu puheaika (Ilmoitettu puheaika)
Ilmoitettu puheaika on valmistajan itsensä ilmoittama puheaika kännykälle ja todellinen puheaika saattaa vaihdella tästä luvusta paljonkin, riippuen mm. käytössä olevan kännykkäverkon voimakkuudesta, jne.
- Näytön tekniikka (Näytön tekniikka)
Näyttöpaneelin toteustekniikka. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat (huonoimmasta parempaan) STN, CSTN (Color STN), TFT (Thin-Film Transistor) ja OLED (organic light-emitting diode). Kolme ensimmäistä perustuvat kaikki LCD-teknologiaan ja, toisin kuin OLED,vaativat taustavalon.
- Tallennustilaa (Sisäärakennetun tallennustilan määrä)
Laitteen sisäinen tallennuskapasiteetti, jota voi käyttä esimerkiksi kuvien, videoiden, soittoäänien ja pelien säilömiseen. Yleensä flash-muistia.
Arvostele tämä tuote
Keskustelualue | Viimeisin viesti | ||
---|---|---|---|
motorola defy mini ( 3 ) | Keskustelua kännyköistä / Android | 11.9.2012 12:45 | |
Motorolan Defy vs. Samsung Galaxy Xcover vs. Sony Ericson Xperia Active ( 6 ) | Keskustelua kännyköistä / Uutta puhelinta ostamassa | 21.2.2012 08:07 | |
Motorola Defy ( 5 ) | Keskustelua kännyköistä / Android | 24.10.2011 14:11 | |
Nexus S vai Motorola Defy vai joku muu? ( 3 ) | Keskustelua kännyköistä / Android | 15.8.2011 15:49 | |
DEFY FAST BAT ( 4 ) | Yleistä keskustelua tietokoneista / Virukset ja haittaohjelmat | 22.7.2005 06:54 |
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.