Ostin saksasta 150 euroa. Hyvä puhelin, mutta windows vielä vähän raakile
+ Sulavuus
+ Hinta
----------------------
- windows phone
- laatikot
- ei voi muokata paljoa
Hintavahti
| Muoto | Tavanomainen |
| Käyttöjärjestelmä | Windows Phone |
| Paino | 157 g |
| Mitat (LxKxS) | 125 mm x 59,8 mm x 11,5 mm |
| Näytön koko | 3,8" |
| Näytön tekniikka? | TFT |
| Kaksi näyttöä | Ei |
| Resoluutio | 800 x 480 |
| Värejä | 16,7M (24-bit) |
| Kosketusnäyttö | Kyllä |
| RAM-muistia? | 512 MB |
| Tallennustilaa? | 16384 MB |
| Muistikorttipaikka | Ei muistikorttipaikkaa |
| 2G-taajuudet | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 / CDMA 800/850? / CDMA 1900? / TDMA 800/850? / TDMA 1900? |
| 3G-taajuudet | WCDMA 850? / WCDMA 900 / WCDMA 1700? / WCDMA 1900 / WCDMA 2100 / CDMA2000 1700? / CDMA2000 800/850? / CDMA2000 1900? |
| Data? | HSUPA / HSDPA / WCDMA / EDGE / GPRS |
| WLAN | 802.11b/g/n |
| Bluetooth | Kyllä |
| Infrapuna | Ei |
| Kamera | Kyllä |
| Kameran tarkkuus | 5 Mpix |
| Optinen zoom | Ei |
| Kuvausvalo | Kyllä |
| 2. kamera | Ei |
| MMS? | Kyllä |
| Mobiili-TV | Ei mobiilitelevisiota |
| GPS | Kyllä |
| Musiikkisoitin? | Kyllä |
| Tuetut musiikkiformaatit | MP3/WMA/AAC |
| WWW-selain | Kyllä |
| Ilmoitettu puheaika? | 6,6 h |
| Akun kesto / Stand-by | 330 h |
| Tuotteen EAN-koodi(t) | 8808992033349 |
- Data (Tuetut pakettidatan muodot)
Pakettikytkentäiset siirtotavat, jotka mahdollistavat piirikytkentäistä datansiirtoa nopeammat ja tehokkaammat yhteydet. Lisätietoa ja nopeusvertailua esim. täällä.
- MMS (MMS-tuki)
MMS (lyh. sanoista Multimedia Messaging Service) tarkoittaa multimediaviestejä. Ne voivat tavallisista SMS-tekstiviesteistä poiketen sisältää tekstin lisäksi myös kuvia, ääntä ja videota.
- Java (Java (J2ME) -tuki)
Jotkin matkapuhelimet tukevat laitteeseen asennettavia Java-ohjelmia. Ohjelmat voivat olla esimerkiksi pelejä tai erilaisia hyötyohjelmia.
- RAM-muistia (RAM-muistin määrä)
RAM-muisti (Random access memory ) on puhelimen sisäinen muisti, jota käytetään ohjelmien suorittamiseen.
- Musiikkisoitin (Musiikkisoitin)
Mikäli puhelin sisältää musiikintoisto-ominaisuuden ja kykenee toistamaan musiikkitiedostoja, on tuetut tiedostomuodot lueteltu tässä. Vaihtoehdot ovat mp3,ogg vorbis, wma ja acc.
- Ilmoitettu puheaika (Ilmoitettu puheaika)
Ilmoitettu puheaika on valmistajan itsensä ilmoittama puheaika kännykälle ja todellinen puheaika saattaa vaihdella tästä luvusta paljonkin, riippuen mm. käytössä olevan kännykkäverkon voimakkuudesta, jne.
- Näytön tekniikka (Näytön tekniikka)
Näyttöpaneelin toteustekniikka. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat (huonoimmasta parempaan) STN, CSTN (Color STN), TFT (Thin-Film Transistor) ja OLED (organic light-emitting diode). Kolme ensimmäistä perustuvat kaikki LCD-teknologiaan ja, toisin kuin OLED,vaativat taustavalon.
- Tallennustilaa (Sisäärakennetun tallennustilan määrä)
Laitteen sisäinen tallennuskapasiteetti, jota voi käyttä esimerkiksi kuvien, videoiden, soittoäänien ja pelien säilömiseen. Yleensä flash-muistia.
Arvostele tämä tuote
| Keskustelualue | Viimeisin viesti | ||
|---|---|---|---|
| LG optimus 2x Nova HD ( 20 ) | Keskustelua kännyköistä / Android | 12.5.2012 15:49 | |
| LG Optimus 2x Cyanogenmod 7.1 stable ongelma ( 5 ) | Keskustelua kännyköistä / Android | 26.3.2012 18:16 | |
| LG Optimus 2x ongelmia ( 4 ) | Keskustelua kännyköistä / Android | 20.3.2012 16:53 | |
| LG Optimus 2x Android 2.3 ( 3 ) | Keskustelua kännyköistä / Android | 21.2.2012 02:45 | |
| Kuva LG:n Optimus 3D:stä vuosi verkkoon ( 3 ) | Yleinen keskustelu / Keskustelua uutisista | 14.2.2012 12:00 | |
| LG optimus p970 vs. Huawei Ideos x5 u8800 ( 2 ) | Keskustelua kännyköistä / Android | 29.10.2011 17:36 | |
| Nvidia optimus teknologia ( 2 ) | PC-rauta / Näytönohjain -keskustelu | 11.10.2011 15:41 | |
| LG:ltä QWERTY-älypuhelin Optimus Q2 ( 5 ) | Yleinen keskustelu / Keskustelua uutisista | 20.9.2011 05:07 | |
| LG optimus 2x android 2.3 ( 8 ) | Keskustelua kännyköistä / Android | 30.8.2011 23:58 | |
| LG Optimus one nettiyhteys ei toimi (Saunalahti) ( 5 ) | Keskustelua kännyköistä / Android | 10.7.2011 01:09 | |
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.

