Muoto | Tavanomainen |
Käyttöjärjestelmä | Muu |
Paino | 107 g |
Mitat (LxKxS) | 108 mm x 49 mm x 10,5 mm |
Näytön koko | 2" |
Näytön tekniikka? | TFT |
Kaksi näyttöä | Ei |
Resoluutio | 240 x 320 |
Värejä | 262 144 (18-bit) |
Kosketusnäyttö | Ei |
Tallennustilaa? | 160 MB |
Muistikorttipaikka | M2 / Memory Stick Micro |
2G-taajuudet | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
3G-taajuudet | WCDMA 850? / WCDMA 900? / WCDMA 1700? / WCDMA 1900? / WCDMA 2100 / CDMA2000 1700? / CDMA2000 800/850? / CDMA2000 1900? |
Data? | HSDPA / WCDMA / EDGE / GPRS |
WLAN | Ei WLAN-tukea |
Bluetooth | Kyllä |
Infrapuna | Ei |
Kamera | Kyllä |
Kameran tarkkuus | 5 Mpix |
Optinen zoom | Ei |
Kuvausvalo | Kyllä |
2. kamera | Kyllä |
MMS? | Kyllä |
GPS | Ei |
Radio | Kyllä |
WWW-selain | Kyllä |
Valmistajan tuotekoodi(t) | 102470 / 1207-0990 / 1208-3660 / 1215-8596 |
Tuotteen EAN-koodi(t) | 7311271049371 / 7311271059677 / 7311271125211 |
- Data (Tuetut pakettidatan muodot)
Pakettikytkentäiset siirtotavat, jotka mahdollistavat piirikytkentäistä datansiirtoa nopeammat ja tehokkaammat yhteydet. Lisätietoa ja nopeusvertailua esim. täällä.
- MMS (MMS-tuki)
MMS (lyh. sanoista Multimedia Messaging Service) tarkoittaa multimediaviestejä. Ne voivat tavallisista SMS-tekstiviesteistä poiketen sisältää tekstin lisäksi myös kuvia, ääntä ja videota.
- RAM-muistia (RAM-muistin määrä)
RAM-muisti (Random access memory ) on puhelimen sisäinen muisti, jota käytetään ohjelmien suorittamiseen.
- Ilmoitettu puheaika (Ilmoitettu puheaika)
Ilmoitettu puheaika on valmistajan itsensä ilmoittama puheaika kännykälle ja todellinen puheaika saattaa vaihdella tästä luvusta paljonkin, riippuen mm. käytössä olevan kännykkäverkon voimakkuudesta, jne.
- Näytön tekniikka (Näytön tekniikka)
Näyttöpaneelin toteustekniikka. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat (huonoimmasta parempaan) STN, CSTN (Color STN), TFT (Thin-Film Transistor) ja OLED (organic light-emitting diode). Kolme ensimmäistä perustuvat kaikki LCD-teknologiaan ja, toisin kuin OLED,vaativat taustavalon.
- Tallennustilaa (Sisäärakennetun tallennustilan määrä)
Laitteen sisäinen tallennuskapasiteetti, jota voi käyttä esimerkiksi kuvien, videoiden, soittoäänien ja pelien säilömiseen. Yleensä flash-muistia.
Arvostele tämä tuote
Keskustelualue | Viimeisin viesti | ||
---|---|---|---|
Sony Ericsson C902 ja C702 Cyber-shot ( 7 ) | Yleinen keskustelu / Keskustelua uutisista | 26.11.2010 06:38 | |
Ongelma C902 kuvaustila painikeen kanssa ( 3 ) | Keskustelua kännyköistä / Sony Ericsson | 29.6.2010 13:03 | |
Sony Ericsson C902 Bondin puhelimena ( 3 ) | Yleinen keskustelu / Keskustelua uutisista | 4.10.2008 08:12 |
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.