Muoto | Tavanomainen |
Käyttöjärjestelmä | Muu |
Paino | 99 g |
Mitat (LxKxS) | 106 mm x 49 mm x 13 mm |
Näytön koko | 2,4" |
Näytön tekniikka? | TFT |
Kaksi näyttöä | Ei |
Resoluutio | 240 x 320 |
Värejä | 262 144 (18-bit) |
Kosketusnäyttö | Kyllä |
Tallennustilaa? | 160 MB |
Muistikorttipaikka | M2 / Memory Stick Micro |
2G-taajuudet | GSM 850 / GSM 900 / GSM 1800 / GSM 1900 |
3G-taajuudet | WCDMA 850? / WCDMA 900? / WCDMA 1700? / WCDMA 1900? / WCDMA 2100 / CDMA2000 1700? / CDMA2000 800/850? / CDMA2000 1900? |
Data? | HSDPA / WCDMA / GPRS |
WLAN | Ei WLAN-tukea |
Bluetooth | Kyllä |
Infrapuna | Ei |
Kamera | Kyllä |
Kameran tarkkuus | 3,2 Mpix |
Optinen zoom | Ei |
Kuvausvalo | Kyllä |
2. kamera | Kyllä |
MMS? | Kyllä |
GPS | Ei |
Radio | Kyllä |
WWW-selain | Kyllä |
Ilmoitettu puheaika? | 12 h |
Akun kesto / Stand-by | 380 h |
Valmistajan tuotekoodi(t) | 1207-8281 / ERIG700SBR |
Tuotteen EAN-koodi(t) | 7311271088974 |
- Data (Tuetut pakettidatan muodot)
Pakettikytkentäiset siirtotavat, jotka mahdollistavat piirikytkentäistä datansiirtoa nopeammat ja tehokkaammat yhteydet. Lisätietoa ja nopeusvertailua esim. täällä.
- MMS (MMS-tuki)
MMS (lyh. sanoista Multimedia Messaging Service) tarkoittaa multimediaviestejä. Ne voivat tavallisista SMS-tekstiviesteistä poiketen sisältää tekstin lisäksi myös kuvia, ääntä ja videota.
- RAM-muistia (RAM-muistin määrä)
RAM-muisti (Random access memory ) on puhelimen sisäinen muisti, jota käytetään ohjelmien suorittamiseen.
- Ilmoitettu puheaika (Ilmoitettu puheaika)
Ilmoitettu puheaika on valmistajan itsensä ilmoittama puheaika kännykälle ja todellinen puheaika saattaa vaihdella tästä luvusta paljonkin, riippuen mm. käytössä olevan kännykkäverkon voimakkuudesta, jne.
- Näytön tekniikka (Näytön tekniikka)
Näyttöpaneelin toteustekniikka. Mahdollisia vaihtoehtoja ovat (huonoimmasta parempaan) STN, CSTN (Color STN), TFT (Thin-Film Transistor) ja OLED (organic light-emitting diode). Kolme ensimmäistä perustuvat kaikki LCD-teknologiaan ja, toisin kuin OLED,vaativat taustavalon.
- Tallennustilaa (Sisäärakennetun tallennustilan määrä)
Laitteen sisäinen tallennuskapasiteetti, jota voi käyttä esimerkiksi kuvien, videoiden, soittoäänien ja pelien säilömiseen. Yleensä flash-muistia.
Arvostele tämä tuote
Keskustelualue | Viimeisin viesti | ||
---|---|---|---|
Logitech G700-pelihiiri ja makron tekeminen ( 3 ) | PC-rauta / Tulostimet, näppäimistöt ja muut tietokoneen lisälaitteet | 18.9.2012 15:32 | |
Sony Ericsson G900 / G700 / W890 ( 2 ) | Keskustelua kännyköistä / Yleistä keskustelua kännyköistä | 17.7.2008 14:43 | |
Benq g700 + Ati radeon x1600 pro VGA ja DVI kysymys. ( 3 ) | PC-rauta / Tietokoneen näytöt | 30.3.2008 04:22 |
Onko laitteen tiedoissa puutteita tai jotain vikaa? Ehdota korjauksia laitteen tietoihin
Kysymyksiä tähän laitteeseen liittyen? Keskustele tästä ja muista laitteista keskustelualueillamme.