|
Intel D945GCLF2
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana |
Arvostele laite |
||
| Hinta | |||
| Piirisarja | ? | ||
| PCIe x8 | ? | ||
| Tyyppi | Micro ATX | ||
| Prosessorikanta | ? | ||
| Prosessorien maksimimäärä | ? | ||
| Max. väylänopeus | ? | ||
| BIOS | ? | ||
| Muistityyppi | ? | ||
| Muistipaikkoja | ? | ||
| ECC | ? | ||
| Maksimi muistin määrä | ? | ||
| P-ATA | Kyllä | ||
| SATA | Kyllä | ||
| SATA III / SATA-600 | ? | ||
| SCSI | ? | ||
| PCI-paikkoja | ? | ||
| PCI 64-bit -paikkoja | ? | ||
| PCI-E x1 | ? | ||
| PCIe x4 -paikkoja | ? | ||
| PCI-E x16 | ? | ||
| PCIe 2.0 X16 -paikkoja | ? | ||
| CrossFire/SLI | ? | ||
| AGP -tyyppi | ? | ||
| Integroitu äänipiiri | ? | ||
| Integroitu näytönohjain | Kyllä | ||
| Integroituja verkkokortteja | 1 integroitu verkkokortti | ||
| Verkkokortin nopeus | 1000Mbps | ||
| Integroitu WLAN | ? | ||
| USB -portteja | ? | ||
| USB3 -portteja | ? | ||
| Firewire -portteja | ? | ||
| PS/2 -portteja | ? | ||
| eSATA-portteja | ? | ||
| RS-232 | ? |
