| Asus P7F-M WS |  |  | |
|---|---|---|---|
| Kuva |  | ||
| Arvosana |  Arvostele laite | ||
| Hinta | |||
| Piirisarja | Intel 3420 PCH | ||
| PCIe x8 | 1 | ||
| Tyyppi | Micro ATX | ||
| Prosessorikanta | LGA 1156 | ||
| Prosessorien maksimimäärä | ? | ||
| Max. väylänopeus | ? | ||
| BIOS | ? | ||
| Muistityyppi | DDR III | ||
| DDR-200 | |||
| DDR-266 | |||
| DDR-333 | |||
| DDR-400 | |||
| DDR2-400 | |||
| DDR2-533 | |||
| DDR2-667 | |||
| DDR2-800 | |||
| DDR2-1066 | |||
| DDR3-800 | Kyllä | ||
| DDR3-1066 | Kyllä | ||
| DDR3-1333 | Kyllä | ||
| DDR3-1600 | Ei | ||
| DDR3-1866 | Ei | ||
| DDR3-2133 | Ei | ||
| Muistipaikkoja | 4 | ||
| ECC | Kyllä | ||
| Maksimi muistin määrä | 32768 MB | ||
| P-ATA | ? | ||
| SATA | ? | ||
| SATA RAID | ? | ||
| SATA III / SATA-600 | ? | ||
| SCSI | ? | ||
| PCI-paikkoja | 2 | ||
| PCI 64-bit -paikkoja | ? | ||
| PCI-E x1 | ? | ||
| PCIe x4 -paikkoja | ? | ||
| PCI-E x16 | 1 | ||
| PCIe 2.0 X16 -paikkoja | ? | ||
| CrossFire/SLI | ? | ||
| AGP -tyyppi | ? | ||
| Integroitu äänipiiri | ? | ||
| Toslink | ? | ||
| Integroitu näytönohjain | Ei | ||
| Komponenttiulostulo | |||
| DVI-ulostulo | |||
| Integroituja verkkokortteja | 2 integroitua verkkokorttia | ||
| Integroitu WLAN | ? | ||
| USB -portteja | 2 | ||
| USB3 -portteja | ? | ||
| Firewire -portteja | ? | ||
| PS/2 -portteja | 2 | ||
| eSATA-portteja | ? | ||
| RS-232 | ? | 
