|
Gigabyte GA-P55M-UD2
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana |
Arvostele laite |
||
| Hinta | |||
| Piirisarja | Intel P55 | ||
| PCIe x8 | ? | ||
| Tyyppi | Micro ATX | ||
| Prosessorikanta | LGA 1156 | ||
| Prosessorien maksimimäärä | ? | ||
| Max. väylänopeus | ? | ||
| BIOS | ? | ||
| Muistityyppi | DDR III | ||
| DDR-200 | |||
| DDR-266 | |||
| DDR-333 | |||
| DDR-400 | |||
| DDR2-400 | |||
| DDR2-533 | |||
| DDR2-667 | |||
| DDR2-800 | |||
| DDR2-1066 | |||
| DDR3-800 | ? | ||
| DDR3-1066 | ? | ||
| DDR3-1333 | ? | ||
| DDR3-1600 | ? | ||
| DDR3-1866 | ? | ||
| DDR3-2133 | ? | ||
| Muistipaikkoja | 4 | ||
| ECC | ? | ||
| Maksimi muistin määrä | 16384 MB | ||
| P-ATA | ? | ||
| SATA | Kyllä | ||
| SATA RAID | Kyllä | ||
| SATA III / SATA-600 | ? | ||
| SCSI | ? | ||
| PCI-paikkoja | 2 | ||
| PCI 64-bit -paikkoja | ? | ||
| PCI-E x1 | ? | ||
| PCIe x4 -paikkoja | ? | ||
| PCI-E x16 | 2 | ||
| PCIe 2.0 X16 -paikkoja | ? | ||
| CrossFire/SLI | ? | ||
| AGP -tyyppi | ? | ||
| Integroitu äänipiiri | Kyllä | ||
| Surround | 7.1 -tuki | ||
| Toslink | Kyllä | ||
| Integroitu näytönohjain | Ei | ||
| Komponenttiulostulo | |||
| DVI-ulostulo | |||
| Integroituja verkkokortteja | 1 integroitu verkkokortti | ||
| Integroitu WLAN | ? | ||
| USB -portteja | 10 | ||
| USB3 -portteja | ? | ||
| Firewire -portteja | 1 | ||
| PS/2 -portteja | 1 | ||
| eSATA-portteja | 1 | ||
| RS-232 | Kyllä |
