| ASROCK N68-GS3 UCC |  |  | |
|---|---|---|---|
| Kuva |  | ||
| Arvosana |  Arvostele laite | ||
| Hinta | |||
| Piirisarja | ? | ||
| PCIe x8 | 2 | ||
| Tyyppi | Micro ATX | ||
| Prosessorikanta | Socket AM3 | ||
| Prosessorien maksimimäärä | ? | ||
| Max. väylänopeus | ? | ||
| BIOS | ? | ||
| Muistityyppi | DDR III | ||
| DDR3-800 | Kyllä | ||
| DDR3-1066 | Kyllä | ||
| DDR3-1333 | Kyllä | ||
| DDR3-1600 | Kyllä | ||
| Muistipaikkoja | 2 | ||
| ECC | Kyllä | ||
| Maksimi muistin määrä | ? | ||
| P-ATA | Kyllä | ||
| SATA | Kyllä | ||
| SATA III / SATA-600 | ? | ||
| SCSI | ? | ||
| PCI-paikkoja | 1 | ||
| PCI 64-bit -paikkoja | ? | ||
| PCI-E x1 | ? | ||
| PCIe x4 -paikkoja | ? | ||
| PCI-E x16 | ? | ||
| PCIe 2.0 X16 -paikkoja | ? | ||
| CrossFire/SLI | ? | ||
| AGP -tyyppi | Ei AGP -paikkoja | ||
| Integroitu äänipiiri | Kyllä | ||
| Toslink | Ei | ||
| Integroitu näytönohjain | Kyllä | ||
| Integroituja verkkokortteja | 1 integroitu verkkokortti | ||
| Verkkokortin nopeus | 100Mbps | ||
| Integroitu WLAN | 802.11a/b/g | ||
| USB -portteja | 8 | ||
| USB3 -portteja | 0 | ||
| Firewire -portteja | ? | ||
| PS/2 -portteja | ? | ||
| eSATA-portteja | 4 | ||
| RS-232 | Kyllä | 
