| Asus M2N32 WS Professional |  |  | |
|---|---|---|---|
| Kuva |  | ||
| Arvosana |  Arvostele laite | ||
| Hinta | |||
| Piirisarja | NVIDIA nForce 590 SLI | ||
| PCIe x8 | ? | ||
| Tyyppi | ATX | ||
| Prosessorikanta | Socket AM2 | ||
| Prosessorien maksimimäärä | 1 | ||
| Max. väylänopeus | 2000 MHz | ||
| BIOS | Award | ||
| Muistityyppi | DDR II | ||
| DDR2-400 | ? | ||
| DDR2-533 | Kyllä | ||
| DDR2-667 | Kyllä | ||
| DDR2-800 | Kyllä | ||
| DDR2-1066 | Kyllä | ||
| Muistipaikkoja | 4 | ||
| ECC | Kyllä | ||
| Maksimi muistin määrä | 8192 MB | ||
| P-ATA | Kyllä | ||
| SATA | Kyllä | ||
| SATA RAID | Kyllä | ||
| SATA III / SATA-600 | ? | ||
| SCSI | Ei | ||
| PCI-paikkoja | 1 | ||
| PCI 64-bit -paikkoja | ? | ||
| PCI-E x1 | ? | ||
| PCIe x4 -paikkoja | ? | ||
| PCI-E x16 | ? | ||
| PCIe 2.0 X16 -paikkoja | ? | ||
| CrossFire/SLI | SLI support | ||
| AGP -tyyppi | Ei AGP -paikkoja | ||
| Integroitu äänipiiri | Kyllä | ||
| Surround | 7.1 -tuki | ||
| Toslink | Kyllä | ||
| Integroitu näytönohjain | ? | ||
| Integroituja verkkokortteja | 2 integroitua verkkokorttia | ||
| Verkkokortin nopeus | 1000Mbps | ||
| Integroitu WLAN | Ei WLANia | ||
| USB -portteja | 10 | ||
| USB3 -portteja | ? | ||
| Firewire -portteja | 2 | ||
| PS/2 -portteja | 1 | ||
| eSATA-portteja | ? | ||
| RS-232 | Ei | 
