| 
							
								ASROCK 4Core1600P35-WiFi
							 | 
					
				
				
					
						  | 
				
				
					
						  | 
				
			|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana | 
							
								
								
									
								
								
								 Arvostele laite  | 
					
				
			||
| Hinta | |||
| Piirisarja | Intel® P35 | ||
| PCIe x8 | ? | ||
| Tyyppi | ATX | ||
| Prosessorikanta | Socket T / LGA775 | ||
| Prosessorien maksimimäärä | 1 | ||
| Max. väylänopeus | 1600 MHz | ||
| BIOS | AMI | ||
| Muistityyppi | ? | ||
| Muistipaikkoja | ? | ||
| ECC | Ei | ||
| Maksimi muistin määrä | ? | ||
| P-ATA | ? | ||
| SATA | Kyllä | ||
| SATA RAID | Kyllä | ||
| SATA III / SATA-600 | ? | ||
| SCSI | ? | ||
| PCI-paikkoja | 3 | ||
| PCI 64-bit -paikkoja | ? | ||
| PCI-E x1 | 0 | ||
| PCIe x4 -paikkoja | ? | ||
| PCI-E x16 | 2 | ||
| PCIe 2.0 X16 -paikkoja | ? | ||
| CrossFire/SLI | ? | ||
| AGP -tyyppi | Ei AGP -paikkoja | ||
| Integroitu äänipiiri | Kyllä | ||
| Surround | 7.1 -tuki | ||
| Toslink | ? | ||
| Integroitu näytönohjain | Ei | ||
| Integroituja verkkokortteja | 1 integroitu verkkokortti | ||
| Verkkokortin nopeus | 1000Mbps | ||
| Integroitu WLAN | 802.11b/g | ||
| USB -portteja | 4 | ||
| USB3 -portteja | ? | ||
| Firewire -portteja | 0 | ||
| PS/2 -portteja | 2 | ||
| eSATA-portteja | 1 | ||
| RS-232 | ? | 
