|
Nokia N72
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana |
Arvostele laite |
||
| Hinta | |||
| Tyyppi | ? | ||
| Lisää käyttöjärjestelmästä | ? | ||
| Käyttöj. versio | ? | ||
| IP-luokitus | ? | ||
| Muoto | Taval. muoto | ||
| QWERTY-näppäimistö | ? | ||
| Käyttöjärjestelmä | S60 2nd Ed | ||
| Järjestelmäpiiri | ? | ||
| Paino | 124 g | ||
| Pituus | 108,8 mm | ||
| Leveys | 53,3 mm | ||
| Paksuus | 21,8 mm | ||
| Näytön koko | 2,1" | ||
| Näytön tekniikka | ? | ||
| Näytön virkistystaajuus | ? | ||
| Näytön lasi | ? | ||
| Kaksi näyttöä | ? | ||
| Resoluutio | 176 x 208 | ||
| Värejä | 262 144 | ||
| Kosketusnäyttö | Ei | ||
| RAM-muistia | ? | ||
| Vaihtoehtoinen muistin määrä | ? | ||
| 3. vaihhtoehto RAMille | ? | ||
| Muistin tiedot | ? | ||
| GSM 850 | Ei | ||
| GSM 900 | Kyllä | ||
| GSM 1800 | Kyllä | ||
| Tallennustilaa | 0,02 GB | ||
| GSM 1900 | Kyllä | ||
| 2. vaihhtoehto tallennustilalle | ? | ||
| 3. tallenustilavaihtoehto | ? | ||
| 4. tallennustilavaihtoehto | ? | ||
| Muistikorttipaikka | DV RS-MMC | ||
| WCDMA 850 | ? | ||
| SIM | ? | ||
| WCDMA 900 | ? | ||
| Kaksois-SIM | ? | ||
| WCDMA 1700 | ? | ||
| WCDMA 1900 | ? | ||
| WCDMA 2100 | Ei | ||
| CDMA2000 1700 | ? | ||
| CDMA2000 800/850 | ? | ||
| CDMA2000 1900 | ? | ||
| 3G | ? | ||
| 4G | ? | ||
| 5G | ? | ||
| Lentokonetila | ? | ||
| Data | EDGE / GPRS | ||
| WLAN | Ei WLANia | ||
| Bluetooth | Kyllä | ||
| Infrapuna | Ei | ||
| Kamera | Kyllä | ||
| Kameran tarkkuus | 2 | ||
| Optinen zoom | Ei | ||
| Toinen kamera | ? | ||
| Kolmas kamera | ? | ||
| 4. takakamera | ? | ||
| Etukamera | Ei | ||
| Toinen etukamera | ? | ||
| MMS | Kyllä | ||
| Videopuhelut | ? | ||
| GPS | Ei | ||
| Radio | Kyllä | ||
| 3.5mm -kuulokeliitäntä | ? | ||
| WWW-selain | Kyllä | ||
| Ilmoitettu puheaika | 3,3 h | ||
| Akun kesto / Stand-by | 260 h | ||
| Vaihdettava akku | ? | ||
| Akun kapasiteetti | ? | ||
| Pikalataus | ? | ||
| USB PD -lataus | ? | ||
| Langaton lataus | ? |
