|
Sony Ericsson P990i
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana |
Arvostele laite |
||
| Hinta | |||
| Tyyppi | ? | ||
| Lisää käyttöjärjestelmästä | ? | ||
| Käyttöj. versio | ? | ||
| IP-luokitus | ? | ||
| Muoto | Taval. muoto | ||
| QWERTY-näppäimistö | Kyllä | ||
| Käyttöjärjestelmä | UIQ | ||
| Järjestelmäpiiri | ? | ||
| Paino | 150 g | ||
| Pituus | 114 mm | ||
| Leveys | 57 mm | ||
| Paksuus | 26 mm | ||
| Näytön koko | ? | ||
| Näytön tekniikka | TFT | ||
| Näytön virkistystaajuus | ? | ||
| Näytön lasi | ? | ||
| Kaksi näyttöä | Ei | ||
| Resoluutio | 240 x 320 | ||
| Värejä | 262 144 | ||
| Kosketusnäyttö | Kyllä | ||
| RAM-muistia | ? | ||
| Vaihtoehtoinen muistin määrä | ? | ||
| 3. vaihhtoehto RAMille | ? | ||
| Muistin tiedot | ? | ||
| GSM 850 | Kyllä | ||
| GSM 900 | Kyllä | ||
| GSM 1800 | Kyllä | ||
| Tallennustilaa | 0,063 GB | ||
| GSM 1900 | Kyllä | ||
| 2. vaihhtoehto tallennustilalle | ? | ||
| 3. tallenustilavaihtoehto | ? | ||
| 4. tallennustilavaihtoehto | ? | ||
| Muistikorttipaikka | Joku muu | ||
| WCDMA 850 | ? | ||
| SIM | ? | ||
| WCDMA 900 | ? | ||
| Kaksois-SIM | ? | ||
| WCDMA 1700 | ? | ||
| WCDMA 1900 | ? | ||
| WCDMA 2100 | Kyllä | ||
| CDMA2000 1700 | ? | ||
| CDMA2000 800/850 | ? | ||
| CDMA2000 1900 | ? | ||
| 3G | ? | ||
| 4G | ? | ||
| 5G | ? | ||
| Lentokonetila | ? | ||
| Data | WCDMA / GPRS | ||
| WLAN | 802.11b | ||
| Bluetooth | Kyllä | ||
| Infrapuna | Kyllä | ||
| Kamera | Kyllä | ||
| Kameran tarkkuus | 2 | ||
| Optinen zoom | Ei | ||
| Toinen kamera | ? | ||
| Kolmas kamera | ? | ||
| 4. takakamera | ? | ||
| Etukamera | Kyllä | ||
| Toinen etukamera | ? | ||
| MMS | Kyllä | ||
| Videopuhelut | ? | ||
| GPS | Ei | ||
| Radio | Kyllä | ||
| 3.5mm -kuulokeliitäntä | ? | ||
| WWW-selain | Kyllä | ||
| Ilmoitettu puheaika | 9 h | ||
| Akun kesto / Stand-by | 400 h | ||
| Vaihdettava akku | ? | ||
| Akun kapasiteetti | ? | ||
| Pikalataus | ? | ||
| USB PD -lataus | ? | ||
| Langaton lataus | ? |
