| Samsung Galaxy Ace 2 |  |  | |
|---|---|---|---|
| Kuva |  | ||
| Arvosana |  Arvostele laite | ||
| Hinta | |||
| Tyyppi | ? | ||
| Lisää käyttöjärjestelmästä | ? | ||
| Käyttöj. versio | ? | ||
| IP-luokitus | ? | ||
| Muoto | Taval. muoto | ||
| QWERTY-näppäimistö | Ei | ||
| Käyttöjärjestelmä | Android | ||
| Järjestelmäpiiri | ? | ||
| Paino | 122 g | ||
| Pituus | 118,3 mm | ||
| Leveys | 62,2 mm | ||
| Paksuus | 10,5 mm | ||
| Näytön koko | 3,8" | ||
| Näytön tekniikka | TFT | ||
| Näytön virkistystaajuus | ? | ||
| Näytön lasi | ? | ||
| Kaksi näyttöä | ? | ||
| Resoluutio | 800 x 480 | ||
| Värejä | ? | ||
| Kosketusnäyttö | Kyllä | ||
| RAM-muistia | 0,75 GB | ||
| Vaihtoehtoinen muistin määrä | ? | ||
| 3. vaihhtoehto RAMille | ? | ||
| Muistin tiedot | ? | ||
| GSM 850 | Kyllä | ||
| GSM 900 | Kyllä | ||
| GSM 1800 | Kyllä | ||
| Tallennustilaa | 4,094 GB | ||
| GSM 1900 | Kyllä | ||
| 2. vaihhtoehto tallennustilalle | ? | ||
| 3. tallenustilavaihtoehto | ? | ||
| 4. tallennustilavaihtoehto | ? | ||
| Muistikorttipaikka | ? | ||
| WCDMA 850 | Ei | ||
| SIM | ? | ||
| WCDMA 900 | Kyllä | ||
| Kaksois-SIM | ? | ||
| WCDMA 1700 | Ei | ||
| WCDMA 1900 | Ei | ||
| WCDMA 2100 | Kyllä | ||
| CDMA2000 1700 | ? | ||
| CDMA2000 800/850 | ? | ||
| CDMA2000 1900 | ? | ||
| 3G | ? | ||
| 4G | ? | ||
| 5G | ? | ||
| Lentokonetila | ? | ||
| Data | ? | ||
| WLAN | 802.11b/g/n | ||
| Bluetooth | Kyllä | ||
| A2DP-tuki | Kyllä | ||
| Infrapuna | ? | ||
| Kamera | Kyllä | ||
| Automaattinen tarkennus | Kyllä | ||
| Kameran tarkkuus | 5 | ||
| Optinen zoom | Ei | ||
| Kuvausvalo | Kyllä | ||
| Toinen kamera | ? | ||
| Kolmas kamera | ? | ||
| 4. takakamera | ? | ||
| Etukamera | Kyllä | ||
| Toinen etukamera | ? | ||
| MMS | Kyllä | ||
| Videopuhelut | ? | ||
| GPS | Kyllä | ||
| Radio | ? | ||
| 3.5mm -kuulokeliitäntä | Kyllä | ||
| WWW-selain | Kyllä | ||
| Ilmoitettu puheaika | ? | ||
| Akun kesto / Stand-by | ? | ||
| Vaihdettava akku | ? | ||
| Akun kapasiteetti | ? | ||
| Pikalataus | ? | ||
| USB PD -lataus | ? | ||
| Langaton lataus | ? | 
