|
Nokia 7900 Crystal Prism
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana |
Arvostele laite |
||
| Hinta | |||
| Tyyppi | ? | ||
| Lisää käyttöjärjestelmästä | ? | ||
| Käyttöj. versio | ? | ||
| IP-luokitus | ? | ||
| Muoto | Taval. muoto | ||
| QWERTY-näppäimistö | Ei | ||
| Käyttöjärjestelmä | S40 | ||
| Järjestelmäpiiri | ? | ||
| Paino | 101 g | ||
| Pituus | 112 mm | ||
| Leveys | 45 mm | ||
| Paksuus | 11 mm | ||
| Näytön koko | 2" | ||
| Näytön tekniikka | OLED | ||
| Näytön virkistystaajuus | ? | ||
| Näytön lasi | ? | ||
| Kaksi näyttöä | Ei | ||
| Resoluutio | 240 x 320 | ||
| Värejä | 16,7M | ||
| Kosketusnäyttö | Ei | ||
| RAM-muistia | ? | ||
| Vaihtoehtoinen muistin määrä | ? | ||
| 3. vaihhtoehto RAMille | ? | ||
| Muistin tiedot | ? | ||
| GSM 850 | Kyllä | ||
| GSM 900 | Kyllä | ||
| GSM 1800 | Kyllä | ||
| Tallennustilaa | 1 GB | ||
| GSM 1900 | Kyllä | ||
| 2. vaihhtoehto tallennustilalle | ? | ||
| 3. tallenustilavaihtoehto | ? | ||
| 4. tallennustilavaihtoehto | ? | ||
| Muistikorttipaikka | Ei | ||
| WCDMA 850 | ? | ||
| SIM | ? | ||
| WCDMA 900 | ? | ||
| Kaksois-SIM | ? | ||
| WCDMA 1700 | ? | ||
| WCDMA 1900 | ? | ||
| WCDMA 2100 | Kyllä | ||
| CDMA2000 1700 | ? | ||
| CDMA2000 800/850 | ? | ||
| CDMA2000 1900 | ? | ||
| 3G | ? | ||
| 4G | ? | ||
| 5G | ? | ||
| Lentokonetila | Kyllä | ||
| Data | WCDMA / EDGE / GPRS | ||
| WLAN | Ei WLANia | ||
| Bluetooth | Kyllä | ||
| A2DP-tuki | Kyllä | ||
| Infrapuna | Ei | ||
| Kamera | Kyllä | ||
| Automaattinen tarkennus | Ei | ||
| Kuvanvakain | Ei | ||
| Kameran tarkkuus | 2 | ||
| Optinen zoom | Ei | ||
| Linssinsuojus | Ei | ||
| Kuvausvalo | Ei | ||
| Toinen kamera | ? | ||
| Kolmas kamera | ? | ||
| 4. takakamera | ? | ||
| Etukamera | Ei | ||
| Toinen etukamera | ? | ||
| MMS | Kyllä | ||
| Videopuhelut | Kyllä | ||
| GPS | Ei | ||
| Radio | Kyllä | ||
| 3.5mm -kuulokeliitäntä | Ei | ||
| WWW-selain | Kyllä | ||
| Ilmoitettu puheaika | 3 h | ||
| Akun kesto / Stand-by | 300 h | ||
| Vaihdettava akku | ? | ||
| Akun kapasiteetti | ? | ||
| Pikalataus | ? | ||
| USB PD -lataus | ? | ||
| Langaton lataus | ? |
