|
HP Scanjet G4050
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana | Arvostele laite | ||
| Hinta | |||
| Tyyppi | ? | ||
| Suurin arkkikoko | ? | ||
| Skannaustarkkuus (leveys) | ? | ||
| Skannaustarkkuus (pysty) | ? | ||
| Harmaasävyt | ? | ||
| Värisyvyys | ? | ||
| Skannaustekniikka | CCD | ||
| Arkinsyöttölaite | ? | ||
| Suurin skannausnopeus | ? | ||
| USB | Kyllä | ||
| FireWire | ? | ||
| LAN | ? | ||
| Leveys | 303 mm | ||
| Korkeus | 108 mm | ||
| Syvyys | 508 mm | ||
| Paino | 5,3 kg |
