|
Canon ScanFront 220
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana |
Arvostele laite |
||
| Hinta | |||
| Tyyppi | ? | ||
| Suurin arkkikoko | ? | ||
| Skannaustarkkuus (leveys) | ? | ||
| Skannaustarkkuus (pysty) | ? | ||
| Harmaasävyt | ? | ||
| Värisyvyys | ? | ||
| Skannaustekniikka | CMOS | ||
| Arkinsyöttölaite | ? | ||
| Suurin skannausnopeus | ? | ||
| USB | ? | ||
| FireWire | ? | ||
| LAN | ? | ||
| Leveys | ? | ||
| Korkeus | ? | ||
| Syvyys | ? | ||
| Paino | 3,4 kg |
