|
Samsung SCX-4500
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana |
Arvostele laite |
||
| Hinta | |||
| Kaksipuoleinen tulostus | ? | ||
| Tulostustapa | Lasertulostin (mustavalko) | ||
| Max tulostusnopeus (m/v -teksti) | 17 ppm | ||
| Keskim. tulostusnopeus (m/v -teksti) | 16 ppm | ||
| M/v-tarkkuus (leveyssuunnassa) | 600 dpi | ||
| M/v-tarkkuus (pystysuunnassa) | 600 dpi | ||
| Suurin arkkikoko | A4 | ||
| Muistin määrä | 8 MB | ||
| USB | ? | ||
| Sarjaportti | Ei | ||
| Ethernet | Ei | ||
| Rinnakkaisportti | Ei | ||
| Bluetooth | Ei | ||
| WLAN | Ei | ||
| FireWire | Ei | ||
| Infrapuna | Ei | ||
| Muistikortinlukija | ? | ||
| Äänenvoimakkuus | 45 dB | ||
| Leveys | 332 mm | ||
| Korkeus | 164,5 mm | ||
| Syvyys | 393 mm | ||
| Paino | 8,6 kg |
