|
HP Deskjet 640C
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana |
Arvostele laite |
||
| Hinta | |||
| Kaksipuoleinen tulostus | ? | ||
| Tulostustapa | Mustesuihku | ||
| Max tulostusnopeus (väri/teksti&kuva) | 4 | ||
| Keskim. tulostusnopeus (värikuva/-teksti) | 3 | ||
| Väritarkkuus (leveyssuunnassa) | 600 | ||
| Väritarkkuus (pystysuunnassa) | 600 | ||
| Mustesäiliöt | Yksi musta / Yksi väreille | ||
| Max tulostusnopeus (m/v -teksti) | 6 ppm | ||
| Keskim. tulostusnopeus (m/v -teksti) | 5 ppm | ||
| M/v-tarkkuus (leveyssuunnassa) | 600 dpi | ||
| M/v-tarkkuus (pystysuunnassa) | 600 dpi | ||
| Suurin arkkikoko | A4 | ||
| Muistin määrä | ? | ||
| USB | Kyllä | ||
| Sarjaportti | Kyllä | ||
| Ethernet | Ei | ||
| Rinnakkaisportti | Ei | ||
| Bluetooth | Ei | ||
| WLAN | Ei | ||
| FireWire | Ei | ||
| Infrapuna | Ei | ||
| Muistikortinlukija | Ei | ||
| Äänenvoimakkuus | ? | ||
| Leveys | 440 mm | ||
| Korkeus | 200 mm | ||
| Syvyys | 380 mm | ||
| Paino | 9,5 kg |
