| LaCie Network Space II 1 TB |  |  | |
|---|---|---|---|
| Kuva |  | ||
| Arvosana |  Arvostele laite | ||
| Hinta | |||
| Tallennustila | 1000 GB | ||
| USB-liitin | Kyllä | ||
| Firewire-liitin | Ei | ||
| eSATA-liitin | Ei | ||
| Kovalevyn koko | ? | ||
| Kovalevyjen määrä | ? | ||
| Sisäinen liitäntätapa | ? | ||
| Pyörimisnopeus | ? | ||
| Leveys | 11,7 cm | ||
| Height | 19,3 cm | ||
| Syvyys | 4,5 cm | ||
| Paino | 0,95 kg | ||
| Ulkoinen virtalähde | Ulkoinen virtalähde mukana | 
