|
APC Smart-UPS SC 1500VA 230V
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana | Arvostele laite | ||
| Hinta | |||
| Kohdemarkkina | 220 - 240V / 50Hz | ||
| Min. sisääntulojännite (230V) | 175 | ||
| Max sisääntulojännite (230V) | 297 | ||
| Virtaliitinten tyyppi | Standardi PC-virtaliitin | ||
| Ylijännite- ja akkuvarmennettuja pistorasioita | 4 | ||
| Akkuvarmennettuja pistorasioita | 0 | ||
| Ylijännitesuojattuja pistorasioita | 0 | ||
| Teho | 1500 VA | ||
| Varakäyntiaika (täydella kuormalla) | 7,6 min | ||
| RS-232 -liitin | Kyllä | ||
| USB -liitin | Kyllä | ||
| RJ-45 -ylijännitesuoja | Kyllä | ||
| Leveys | 43,2 cm | ||
| Korkeus | 8,9 cm | ||
| Syvyys | 46,3 cm | ||
| Paino | 21,36 kg |
