|
APC Smart-UPS SC 450VA 230V
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana | Arvostele laite | ||
| Hinta | |||
| Kohdemarkkina | 220 - 240V / 50Hz | ||
| Min. sisääntulojännite (230V) | 151 | ||
| Max sisääntulojännite (230V) | 302 | ||
| Virtaliitinten tyyppi | Suko -pistorasia | ||
| Ylijännite- ja akkuvarmennettuja pistorasioita | 4 | ||
| Akkuvarmennettuja pistorasioita | 0 | ||
| Ylijännitesuojattuja pistorasioita | 0 | ||
| Teho | 450 VA | ||
| Varakäyntiaika (täydella kuormalla) | 5,9 min | ||
| RS-232 -liitin | Kyllä | ||
| USB -liitin | Ei | ||
| RJ-45 -ylijännitesuoja | Kyllä | ||
| Leveys | 43,2 cm | ||
| Korkeus | 4,4 cm | ||
| Syvyys | 38,3 cm | ||
| Paino | 10,18 kg |
