| APC Smart-UPS RT 10000VA 230V |  |  | |
|---|---|---|---|
| Kuva |  | ||
| Arvosana | Arvostele laite | ||
| Hinta | |||
| Kohdemarkkina | ? | ||
| Virtaliitinten tyyppi | ? | ||
| Ylijännite- ja akkuvarmennettuja pistorasioita | ? | ||
| Akkuvarmennettuja pistorasioita | ? | ||
| Ylijännitesuojattuja pistorasioita | ? | ||
| Teho | 10000 VA | ||
| Varakäyntiaika (täydella kuormalla) | ? | ||
| RS-232 -liitin | ? | ||
| USB -liitin | ? | ||
| RJ-45 -ylijännitesuoja | ? | ||
| Leveys | ? | ||
| Korkeus | ? | ||
| Syvyys | ? | ||
| Paino | ? | 
