| APC Smart-UPS 2200VA USB & Serial RM 2U 120V |  |  | |
|---|---|---|---|
| Kuva |  | ||
| Arvosana | Arvostele laite | ||
| Hinta | |||
| Kohdemarkkina | 110 - 120V / 60Hz | ||
| Min. sisääntulojännite (115V) | 75 | ||
| Max sisääntulojännite (115V) | 154 | ||
| Virtaliitinten tyyppi | Amerikkalainen pistorasia | ||
| Ylijännite- ja akkuvarmennettuja pistorasioita | 6 | ||
| Akkuvarmennettuja pistorasioita | 0 | ||
| Ylijännitesuojattuja pistorasioita | 0 | ||
| Teho | 2200 VA | ||
| Varakäyntiaika (täydella kuormalla) | 5,2 min | ||
| RS-232 -liitin | Kyllä | ||
| USB -liitin | Kyllä | ||
| RJ-45 -ylijännitesuoja | Ei | ||
| Leveys | 48,3 cm | ||
| Korkeus | 8,9 cm | ||
| Syvyys | 66 cm | ||
| Paino | 43,64 kg | 
