|
APC Smart-UPS SC 450VA 120V
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana | Arvostele laite | ||
| Hinta | |||
| Kohdemarkkina | 110 - 120V / 60Hz | ||
| Min. sisääntulojännite (115V) | 75 | ||
| Max sisääntulojännite (115V) | 154 | ||
| Virtaliitinten tyyppi | Amerikkalainen pistorasia | ||
| Ylijännite- ja akkuvarmennettuja pistorasioita | 4 | ||
| Akkuvarmennettuja pistorasioita | 0 | ||
| Ylijännitesuojattuja pistorasioita | 0 | ||
| Teho | 450 VA | ||
| Varakäyntiaika (täydella kuormalla) | 5,9 min | ||
| RS-232 -liitin | Kyllä | ||
| USB -liitin | Ei | ||
| RJ-45 -ylijännitesuoja | Kyllä | ||
| Leveys | 43,2 cm | ||
| Korkeus | 4,4 cm | ||
| Syvyys | 38,5 cm | ||
| Paino | 10,77 kg |
