|
APC Smart-UPS SC 1500VA 120V
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana | Arvostele laite | ||
| Hinta | |||
| Kohdemarkkina | 110 - 120V / 60Hz | ||
| Min. sisääntulojännite (115V) | 87 | ||
| Max sisääntulojännite (115V) | 152 | ||
| Virtaliitinten tyyppi | Amerikkalainen pistorasia | ||
| Ylijännite- ja akkuvarmennettuja pistorasioita | 6 | ||
| Akkuvarmennettuja pistorasioita | 0 | ||
| Ylijännitesuojattuja pistorasioita | 0 | ||
| Teho | 1440 VA | ||
| Varakäyntiaika (täydella kuormalla) | 7,6 min | ||
| RS-232 -liitin | Kyllä | ||
| USB -liitin | Kyllä | ||
| RJ-45 -ylijännitesuoja | Kyllä | ||
| Leveys | 43,2 cm | ||
| Korkeus | 8,9 cm | ||
| Syvyys | 46,3 cm | ||
| Paino | 21,36 kg |
