|
Sony HVR-HD1000P
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana |
Arvostele laite |
||
| Hinta | |||
| Media | MiniDV | ||
| HDV | Kyllä | ||
| Tarkkuus | 6,1 Mpix | ||
| Kennon koko | 1/2.9" | ||
| Kennon tyyppi | CMOS | ||
| Kuvasuhde | 4:3 | ||
| Herkkyys | 5lux | ||
| Lomittamaton | Ei | ||
| Min aukkoluku (laaja) | ? | ||
| Min aukkoluku (tele) | ? | ||
| Polttoväli min. | 40mm | ||
| Polttoväli max. | 400mm | ||
| Optinen zoom | 10X | ||
| Digitaalinen zoom | 20X | ||
| Kuvanvakain | Optinen | ||
| FireWire | Kyllä | ||
| FireWire-sisääntulo | Kyllä | ||
| USB | Kyllä | ||
| HDMI | Kyllä | ||
| A/V-lähtö | Kyllä | ||
| Mikrofoniliitin | Kyllä | ||
| Kuulokeliitäntä | Kyllä | ||
| LANC | Kyllä | ||
| Näytön tyyppi | Kääntyvä | ||
| Näytön koko | 2,7" | ||
| Etsin | Elektroninen, väri | ||
| Leveys | 265mm | ||
| Korkeus | 235mm | ||
| Syvyys | 460mm | ||
| Paino | 3000g |
