|
Sony HDR-CX11E
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana |
Arvostele laite |
||
| Hinta | |||
| Media | Flash-muisti | ||
| CF | Ei | ||
| SD | Ei | ||
| Memory Stick (MS) | Kyllä | ||
| Tallennusmuoto | MPEG-4 | ||
| Tarkkuus | 10,19 Mpix | ||
| Kennon koko | ? | ||
| Kennon tyyppi | CMOS | ||
| Kuvasuhde | 16:9 | ||
| Herkkyys | ? | ||
| Lomittamaton | ? | ||
| Min aukkoluku (laaja) | ? | ||
| Min aukkoluku (tele) | ? | ||
| Polttoväli min. | ? | ||
| Polttoväli max. | ? | ||
| Optinen zoom | 12X | ||
| Digitaalinen zoom | 150X | ||
| Kuvanvakain | Optinen | ||
| FireWire | ? | ||
| USB | ? | ||
| HDMI | Kyllä | ||
| A/V-lähtö | Kyllä | ||
| Mikrofoniliitin | ? | ||
| Kuulokeliitäntä | ? | ||
| LANC | ? | ||
| Näytön tyyppi | Kääntyvä | ||
| Näytön koko | 7" | ||
| Etsin | ? | ||
| Leveys | 69mm | ||
| Korkeus | 67mm | ||
| Syvyys | 129mm | ||
| Paino | 450g |
