|
Toshiba Camileo H10
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana |
Arvostele laite |
||
| Hinta | |||
| Media | Flash-muisti | ||
| CF | Ei | ||
| SD | Kyllä | ||
| Memory Stick (MS) | Ei | ||
| Sisäinen muisti | 64 | ||
| Tallennusmuoto | HDV | ||
| Tarkkuus | 10,48 Mpix | ||
| Kennon koko | ? | ||
| Kennon tyyppi | ? | ||
| Kuvasuhde | 16:9 | ||
| Herkkyys | 5lux | ||
| Lomittamaton | Kyllä | ||
| Min aukkoluku (laaja) | ? | ||
| Min aukkoluku (tele) | ? | ||
| Polttoväli min. | ? | ||
| Polttoväli max. | ? | ||
| Optinen zoom | 5X | ||
| Digitaalinen zoom | ? | ||
| Kuvanvakain | Digitaalinen | ||
| FireWire | Ei | ||
| USB | Kyllä | ||
| HDMI | Kyllä | ||
| A/V-lähtö | Kyllä | ||
| Mikrofoniliitin | Ei | ||
| Kuulokeliitäntä | Kyllä | ||
| LANC | Ei | ||
| Näytön tyyppi | Kääntyvä | ||
| Näytön koko | 2,7" | ||
| Etsin | Elektroninen, väri | ||
| Leveys | 56mm | ||
| Korkeus | 65mm | ||
| Syvyys | 117mm | ||
| Paino | 340g |
