|
Sony DCR-HC24E
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana |
Arvostele laite |
||
| Hinta | |||
| Media | MiniDV | ||
| HDV | Ei | ||
| Tarkkuus | 0,8 Mpix | ||
| Kennon koko | ? | ||
| Kennon tyyppi | CCD | ||
| Kuvasuhde | 4:3 | ||
| Herkkyys | ? | ||
| Lomittamaton | Ei | ||
| Min aukkoluku (laaja) | 1,8 | ||
| Min aukkoluku (tele) | 3,1 | ||
| Polttoväli min. | 2,29mm | ||
| Polttoväli max. | 46mm | ||
| Optinen zoom | 20X | ||
| Digitaalinen zoom | 800X | ||
| Kuvanvakain | Digitaalinen | ||
| FireWire | Kyllä | ||
| FireWire-sisääntulo | Ei | ||
| USB | Kyllä | ||
| HDMI | Ei | ||
| A/V-lähtö | Kyllä | ||
| Mikrofoniliitin | ? | ||
| Kuulokeliitäntä | ? | ||
| LANC | ? | ||
| Näytön tyyppi | Kääntyvä | ||
| Näytön koko | 2,5" | ||
| Etsin | Elektroninen, väri | ||
| Leveys | 65mm | ||
| Korkeus | 79mm | ||
| Syvyys | 113mm | ||
| Paino | 360g |
