|
Sony HDR-SR5E
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana |
Arvostele laite |
||
| Hinta | |||
| Media | Kiintolevy | ||
| Kiintolevyn koko | 40 | ||
| Tallennusmuoto | HDV | ||
| Tarkkuus | 2,1 Mpix | ||
| Kennon koko | 1/3.0" | ||
| Kennon tyyppi | CMOS | ||
| Kuvasuhde | ? | ||
| Herkkyys | 2lux | ||
| Lomittamaton | Kyllä | ||
| Min aukkoluku (laaja) | 1,8 | ||
| Min aukkoluku (tele) | 2,9 | ||
| Polttoväli min. | 5,09mm | ||
| Polttoväli max. | 51mm | ||
| Optinen zoom | 10X | ||
| Digitaalinen zoom | 80X | ||
| Kuvanvakain | Digitaalinen | ||
| FireWire | Ei | ||
| USB | Kyllä | ||
| HDMI | Kyllä | ||
| A/V-lähtö | Kyllä | ||
| Mikrofoniliitin | Ei | ||
| Kuulokeliitäntä | Ei | ||
| LANC | Ei | ||
| Näytön tyyppi | Kääntyvä | ||
| Näytön koko | 2,7" | ||
| Etsin | Elektroninen, väri | ||
| Leveys | 75mm | ||
| Korkeus | 81mm | ||
| Syvyys | 135mm | ||
| Paino | ? |
