|
Samsung VP-HMX10
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana |
Arvostele laite |
||
| Hinta | |||
| Media | Flash-muisti | ||
| CF | Ei | ||
| SD | Kyllä | ||
| Memory Stick (MS) | Ei | ||
| Tallennusmuoto | MPEG-4 | ||
| Tarkkuus | 1,56 Mpix | ||
| Kennon koko | 1/4,5" | ||
| Kennon tyyppi | CMOS | ||
| Kuvasuhde | 16:9 | ||
| Herkkyys | 15lux | ||
| Lomittamaton | Ei | ||
| Min aukkoluku (laaja) | ? | ||
| Min aukkoluku (tele) | ? | ||
| Polttoväli min. | 2,29mm | ||
| Polttoväli max. | 78,2mm | ||
| Optinen zoom | 10X | ||
| Digitaalinen zoom | 1200X | ||
| Kuvanvakain | Digitaalinen | ||
| FireWire | Ei | ||
| USB | Kyllä | ||
| HDMI | Kyllä | ||
| A/V-lähtö | Kyllä | ||
| Mikrofoniliitin | Ei | ||
| Kuulokeliitäntä | Ei | ||
| LANC | Ei | ||
| Näytön tyyppi | Kääntyvä | ||
| Näytön koko | 2,7" | ||
| Etsin | Ei | ||
| Leveys | 61,5mm | ||
| Korkeus | 66,5mm | ||
| Syvyys | 117,5mm | ||
| Paino | 310g |
