|
Sony HDR-CX6EK
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana |
Arvostele laite |
||
| Hinta | |||
| Media | Flash-muisti | ||
| CF | Ei | ||
| SD | Ei | ||
| Memory Stick (MS) | Kyllä | ||
| Sisäinen muisti | 0 | ||
| Tallennusmuoto | MPEG-4 | ||
| Tarkkuus | 3,2 Mpix | ||
| Kennon koko | 1/2.9" | ||
| Kennon tyyppi | CMOS | ||
| Kuvasuhde | ? | ||
| Herkkyys | 2lux | ||
| Lomittamaton | Kyllä | ||
| Min aukkoluku (laaja) | 1,8 | ||
| Min aukkoluku (tele) | 2,9 | ||
| Polttoväli min. | 5,4mm | ||
| Polttoväli max. | 54mm | ||
| Optinen zoom | 10X | ||
| Digitaalinen zoom | 20X | ||
| Kuvanvakain | Optinen | ||
| FireWire | Ei | ||
| USB | Kyllä | ||
| HDMI | Kyllä | ||
| A/V-lähtö | Kyllä | ||
| Mikrofoniliitin | Ei | ||
| Kuulokeliitäntä | Ei | ||
| LANC | Ei | ||
| Näytön tyyppi | Kääntyvä | ||
| Näytön koko | 2,7" | ||
| Etsin | Ei | ||
| Leveys | 69mm | ||
| Korkeus | 67mm | ||
| Syvyys | 129mm | ||
| Paino | 370g |
