|
Panasonic HDC-SD5EG
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana |
Arvostele laite |
||
| Hinta | |||
| Media | Flash-muisti | ||
| CF | Ei | ||
| SD | Kyllä | ||
| Memory Stick (MS) | Ei | ||
| Tarkkuus | ? | ||
| Kennon koko | ? | ||
| Kennon tyyppi | 3CCD | ||
| Kuvasuhde | 16:9 | ||
| Herkkyys | 1,4lux | ||
| Lomittamaton | ? | ||
| Min aukkoluku (laaja) | ? | ||
| Min aukkoluku (tele) | ? | ||
| Polttoväli min. | ? | ||
| Polttoväli max. | ? | ||
| Optinen zoom | 10X | ||
| Digitaalinen zoom | 25X | ||
| Kuvanvakain | Optinen | ||
| FireWire | Kyllä | ||
| USB | Kyllä | ||
| HDMI | Kyllä | ||
| A/V-lähtö | Kyllä | ||
| Mikrofoniliitin | ? | ||
| Kuulokeliitäntä | ? | ||
| LANC | ? | ||
| Näytön tyyppi | Kääntyvä | ||
| Näytön koko | ? | ||
| Etsin | Optinen | ||
| Leveys | 65mm | ||
| Korkeus | 67mm | ||
| Syvyys | 135mm | ||
| Paino | 340g |
