| 
							
								Canon MVX460
							 | 
					
				
				
					
						  | 
				
				
					
						  | 
				
			|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana | 
							
								
								
									
								
								
								 Arvostele laite  | 
					
				
			||
| Hinta | |||
| Media | MiniDV | ||
| HDV | Ei | ||
| Tarkkuus | 1,33 Mpix | ||
| Kennon koko | 1/5" | ||
| Kennon tyyppi | CCD | ||
| Kuvasuhde | 16:9 | ||
| Herkkyys | 2lux | ||
| Lomittamaton | Ei | ||
| Min aukkoluku (laaja) | 1,8 | ||
| Min aukkoluku (tele) | 1,8 | ||
| Polttoväli min. | 43,7mm | ||
| Polttoväli max. | 878mm | ||
| Optinen zoom | 20X | ||
| Digitaalinen zoom | 800X | ||
| Kuvanvakain | Digitaalinen | ||
| FireWire | Kyllä | ||
| FireWire-sisääntulo | Kyllä | ||
| USB | Kyllä | ||
| HDMI | Ei | ||
| A/V-lähtö | Kyllä | ||
| Mikrofoniliitin | Kyllä | ||
| Kuulokeliitäntä | Ei | ||
| LANC | Ei | ||
| Näytön tyyppi | Kääntyvä | ||
| Näytön koko | 2,7" | ||
| Etsin | Elektroninen, väri | ||
| Leveys | 57mm | ||
| Korkeus | 77mm | ||
| Syvyys | 109mm | ||
| Paino | 430g | 
