|
Sanyo VPC-HD1000
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana |
Arvostele laite |
||
| Hinta | |||
| Media | Flash-muisti | ||
| CF | Ei | ||
| SD | Kyllä | ||
| Memory Stick (MS) | Ei | ||
| Tarkkuus | 4 Mpix | ||
| Kennon koko | 1/2.5"" | ||
| Kennon tyyppi | CMOS | ||
| Kuvasuhde | 4:3 | ||
| Herkkyys | 3lux | ||
| Lomittamaton | ? | ||
| Min aukkoluku (laaja) | 1,8 | ||
| Min aukkoluku (tele) | 2,5 | ||
| Polttoväli min. | 6,3mm | ||
| Polttoväli max. | 63mm | ||
| Optinen zoom | 10X | ||
| Digitaalinen zoom | 10X | ||
| Kuvanvakain | Digitaalinen | ||
| FireWire | Ei | ||
| USB | Kyllä | ||
| HDMI | Kyllä | ||
| A/V-lähtö | Kyllä | ||
| Mikrofoniliitin | Kyllä | ||
| Kuulokeliitäntä | Ei | ||
| LANC | ? | ||
| Näytön tyyppi | Kääntyvä | ||
| Näytön koko | 2,7" | ||
| Etsin | Ei | ||
| Leveys | 53mm | ||
| Korkeus | 112mm | ||
| Syvyys | 89mm | ||
| Paino | 269g |
