|
Panasonic SDR-S100
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana |
Arvostele laite |
||
| Hinta | |||
| Media | Flash-muisti | ||
| CF | Ei | ||
| SD | Kyllä | ||
| Memory Stick (MS) | Ei | ||
| Sisäinen muisti | 0 | ||
| Tarkkuus | ? | ||
| Kennon koko | 1/6" | ||
| Kennon tyyppi | 3CCD | ||
| Kuvasuhde | 16:9 | ||
| Herkkyys | 1lux | ||
| Lomittamaton | ? | ||
| Min aukkoluku (laaja) | 1,8 | ||
| Min aukkoluku (tele) | 2,8 | ||
| Polttoväli min. | ? | ||
| Polttoväli max. | ? | ||
| Optinen zoom | 10X | ||
| Digitaalinen zoom | 100X | ||
| Kuvanvakain | Optinen | ||
| FireWire | Ei | ||
| USB | Kyllä | ||
| HDMI | Ei | ||
| A/V-lähtö | Kyllä | ||
| Mikrofoniliitin | Ei | ||
| Kuulokeliitäntä | Kyllä | ||
| LANC | ? | ||
| Näytön tyyppi | Kääntyvä | ||
| Näytön koko | 2,8" | ||
| Etsin | Ei | ||
| Leveys | 49,9mm | ||
| Korkeus | 96,7mm | ||
| Syvyys | 80,4mm | ||
| Paino | 238g |
