|
Panasonic SDR-H280
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana |
Arvostele laite |
||
| Hinta | |||
| Media | Kiintolevy | ||
| Kiintolevyn koko | 30 | ||
| Tallennusmuoto | MPEG-2 | ||
| Tarkkuus | ? | ||
| Kennon koko | 1/6" | ||
| Kennon tyyppi | 3CCD | ||
| Kuvasuhde | 16:9 | ||
| Herkkyys | 1lux | ||
| Lomittamaton | ? | ||
| Min aukkoluku (laaja) | 1,8 | ||
| Min aukkoluku (tele) | 2,8 | ||
| Polttoväli min. | 3mm | ||
| Polttoväli max. | 30mm | ||
| Optinen zoom | 10X | ||
| Digitaalinen zoom | 700X | ||
| Kuvanvakain | Optinen | ||
| FireWire | Ei | ||
| USB | Kyllä | ||
| HDMI | Ei | ||
| A/V-lähtö | Kyllä | ||
| Mikrofoniliitin | Ei | ||
| Kuulokeliitäntä | Ei | ||
| LANC | ? | ||
| Näytön tyyppi | Kääntyvä | ||
| Näytön koko | 2,7" | ||
| Etsin | Ei | ||
| Leveys | 70,1mm | ||
| Korkeus | 73mm | ||
| Syvyys | 120,8mm | ||
| Paino | 450g |
