|
Panasonic SDR-H40
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana |
Arvostele laite |
||
| Hinta | |||
| Media | Kiintolevy | ||
| Kiintolevyn koko | 40 | ||
| Tallennusmuoto | MPEG-2 | ||
| Tarkkuus | 0,8 Mpix | ||
| Kennon koko | 1/6" | ||
| Kennon tyyppi | CCD | ||
| Kuvasuhde | 16:9 | ||
| Herkkyys | 2lux | ||
| Lomittamaton | ? | ||
| Min aukkoluku (laaja) | 1,9 | ||
| Min aukkoluku (tele) | 4,3 | ||
| Polttoväli min. | 1,8mm | ||
| Polttoväli max. | 75,59mm | ||
| Optinen zoom | 42X | ||
| Digitaalinen zoom | 2000X | ||
| Kuvanvakain | Optinen | ||
| FireWire | Ei | ||
| USB | Kyllä | ||
| HDMI | Ei | ||
| A/V-lähtö | Kyllä | ||
| Mikrofoniliitin | Ei | ||
| Kuulokeliitäntä | Ei | ||
| LANC | ? | ||
| Näytön tyyppi | Kääntyvä | ||
| Näytön koko | 2,7" | ||
| Etsin | Ei | ||
| Leveys | 67mm | ||
| Korkeus | 70mm | ||
| Syvyys | 116mm | ||
| Paino | 340g |
