|
LG GBW-H10NB
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana |
Arvostele laite |
||
| Hinta | |||
| Tyyppi | Sisäinen asema | ||
| Liitäntä | IDE | ||
| Asematyyppi | Kelkallinen | ||
| CD-lukunopeus | 40xCD | ||
| DVD-lukunopeus | 16xDVD | ||
| Blu-ray -lukunopeus | 4xBlu-ray | ||
| HD DVD -lukunopeus | ? | ||
| CDR-kirjoitusnopeus | ? | ||
| CDRW-kirjoitusnopeus | 10xCDRW | ||
| DVD-R-kirjoitusnopeus | 12xDVD-R | ||
| DVD-RW-kirjoitusnopeus | 6xDVD-RW | ||
| DVD-R DL-kirjoitusnopeus | 4xDVD-R DL | ||
| DVD+R-kirjoitusnopeus | 12xDVD+R | ||
| DVD+RW-kirjoitusnopeus | 12xDVD+RW | ||
| DVD+R DL-kirjoitusnopeus | 4xDVD+R DL | ||
| DVD-RAM-kirjoitusnopeus | 5xDVD-RAM | ||
| BD-R-kirjoitusnopeus | 4xBD-R | ||
| BD-RE-kirjoitusnopeus | 2xBD-RE | ||
| BD-R DL-kirjoitusnopeus | ? | ||
| BD-RE DL-kirjoitusnopeus | ? | ||
| HD DVD-R-kirjoitusnopeus | ? | ||
| HD DVD-RW -kirjoitusnopeus | ? | ||
| HD DVD-R DL-kirjoitusnopeus | ? | ||
| HD DVD-RW DL -kirjoitusnopeus | ? | ||
| HD DVD-RAM-kirjoitusnopeus | ? |
