|
Asus M4A79 DELUXE
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana |
Arvostele laite |
||
| Hinta | |||
| Piirisarja | ? | ||
| PCIe x8 | ? | ||
| Tyyppi | ? | ||
| Prosessorikanta | Socket AM2+ | ||
| Prosessorien maksimimäärä | 1 | ||
| Max. väylänopeus | ? | ||
| BIOS | ? | ||
| Muistityyppi | DDR II | ||
| Muistipaikkoja | ? | ||
| ECC | ? | ||
| Maksimi muistin määrä | ? | ||
| P-ATA | ? | ||
| SATA | ? | ||
| SATA III / SATA-600 | ? | ||
| SCSI | ? | ||
| PCI-paikkoja | ? | ||
| PCI 64-bit -paikkoja | ? | ||
| PCI-E x1 | ? | ||
| PCIe x4 -paikkoja | ? | ||
| PCI-E x16 | ? | ||
| PCIe 2.0 X16 -paikkoja | ? | ||
| CrossFire/SLI | ? | ||
| AGP -tyyppi | ? | ||
| Integroitu äänipiiri | Kyllä | ||
| Surround | 7.1 -tuki | ||
| Integroitu näytönohjain | Ei | ||
| Integroituja verkkokortteja | 1 integroitu verkkokortti | ||
| Verkkokortin nopeus | 1000Mbps | ||
| Integroitu WLAN | ? | ||
| USB -portteja | ? | ||
| USB3 -portteja | ? | ||
| Firewire -portteja | ? | ||
| PS/2 -portteja | ? | ||
| eSATA-portteja | ? | ||
| RS-232 | ? |
