| ASROCK H55M-GE-R2 |  |  | |
|---|---|---|---|
| Kuva |  | ||
| Arvosana |  Arvostele laite | ||
| Hinta | |||
| Piirisarja | ? | ||
| PCIe x8 | ? | ||
| Tyyppi | ? | ||
| Prosessorikanta | LGA 1156 | ||
| Prosessorien maksimimäärä | 1 | ||
| Max. väylänopeus | ? | ||
| BIOS | ? | ||
| Muistityyppi | DDR III | ||
| DDR3-800 | Ei | ||
| DDR3-1066 | Kyllä | ||
| DDR3-1333 | Kyllä | ||
| DDR3-1600 | Kyllä | ||
| Muistipaikkoja | 4 | ||
| ECC | Ei | ||
| Maksimi muistin määrä | 16384 MB | ||
| P-ATA | ? | ||
| SATA | Kyllä | ||
| SATA III / SATA-600 | ? | ||
| SCSI | ? | ||
| PCI-paikkoja | 2 | ||
| PCI 64-bit -paikkoja | ? | ||
| PCI-E x1 | 1 | ||
| PCIe x4 -paikkoja | ? | ||
| PCI-E x16 | 1 | ||
| PCIe 2.0 X16 -paikkoja | ? | ||
| CrossFire/SLI | ? | ||
| AGP -tyyppi | Ei AGP -paikkoja | ||
| Integroitu äänipiiri | ? | ||
| Surround | 5.1 -tuki | ||
| Integroitu näytönohjain | ? | ||
| Integroituja verkkokortteja | 1 integroitu verkkokortti | ||
| Verkkokortin nopeus | 1000Mbps | ||
| Integroitu WLAN | ? | ||
| USB -portteja | 6 | ||
| USB3 -portteja | ? | ||
| Firewire -portteja | ? | ||
| PS/2 -portteja | 1 | ||
| eSATA-portteja | ? | ||
| RS-232 | ? | 
