|
Nokia N71
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana |
Arvostele laite |
||
| Hinta | |||
| Tyyppi | ? | ||
| Lisää käyttöjärjestelmästä | ? | ||
| Käyttöj. versio | ? | ||
| IP-luokitus | ? | ||
| Muoto | Simpukka | ||
| QWERTY-näppäimistö | Ei | ||
| Käyttöjärjestelmä | S60 3rd Ed | ||
| Järjestelmäpiiri | ? | ||
| Paino | 139 g | ||
| Pituus | 98,6 mm | ||
| Leveys | 51,2 mm | ||
| Paksuus | 25,8 mm | ||
| Näytön koko | 2,4" | ||
| Näytön tekniikka | TFT | ||
| Näytön virkistystaajuus | ? | ||
| Näytön lasi | ? | ||
| Kaksi näyttöä | Kyllä | ||
| Resoluutio | 240 x 320 | ||
| Värejä | 262 144 | ||
| Kosketusnäyttö | Ei | ||
| RAM-muistia | ? | ||
| Vaihtoehtoinen muistin määrä | ? | ||
| 3. vaihhtoehto RAMille | ? | ||
| Muistin tiedot | ? | ||
| GSM 850 | Kyllä | ||
| GSM 900 | Kyllä | ||
| GSM 1800 | Kyllä | ||
| Tallennustilaa | 0,01 GB | ||
| GSM 1900 | Kyllä | ||
| 2. vaihhtoehto tallennustilalle | ? | ||
| 3. tallenustilavaihtoehto | ? | ||
| 4. tallennustilavaihtoehto | ? | ||
| Muistikorttipaikka | miniSD | ||
| WCDMA 850 | ? | ||
| SIM | ? | ||
| WCDMA 900 | ? | ||
| Kaksois-SIM | ? | ||
| WCDMA 1700 | ? | ||
| WCDMA 1900 | ? | ||
| WCDMA 2100 | Kyllä | ||
| CDMA2000 1700 | ? | ||
| CDMA2000 800/850 | ? | ||
| CDMA2000 1900 | ? | ||
| 3G | ? | ||
| 4G | ? | ||
| 5G | ? | ||
| Lentokonetila | Kyllä | ||
| Data | WCDMA / EDGE / GPRS | ||
| WLAN | Ei WLANia | ||
| Bluetooth | Kyllä | ||
| A2DP-tuki | Ei | ||
| Infrapuna | Kyllä | ||
| Kamera | Kyllä | ||
| Automaattinen tarkennus | Ei | ||
| Kuvanvakain | Ei | ||
| Kameran tarkkuus | 2 | ||
| Optinen zoom | Ei | ||
| Linssinsuojus | Ei | ||
| Kuvausvalo | Kyllä | ||
| Toinen kamera | ? | ||
| Kolmas kamera | ? | ||
| 4. takakamera | ? | ||
| Etukamera | Kyllä | ||
| Toinen etukamera | ? | ||
| MMS | Kyllä | ||
| Videopuhelut | Kyllä | ||
| GPS | Ei | ||
| Radio | Kyllä | ||
| 3.5mm -kuulokeliitäntä | Ei | ||
| WWW-selain | Kyllä | ||
| Ilmoitettu puheaika | 4 h | ||
| Akun kesto / Stand-by | 216 h | ||
| Vaihdettava akku | ? | ||
| Akun kapasiteetti | ? | ||
| Pikalataus | ? | ||
| USB PD -lataus | ? | ||
| Langaton lataus | ? |
