|
Samsung Galaxy S9
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana |
Arvostele laite |
||
| Hinta | 32€ | ||
| Tyyppi | Älypuhelin | ||
| Lisää käyttöjärjestelmästä | ? | ||
| Käyttöj. versio | 8 | ||
| IP-luokitus | ? | ||
| Muoto | Taval. muoto | ||
| QWERTY-näppäimistö | ? | ||
| Käyttöjärjestelmä | Android | ||
| Järjestelmäpiiri | Exynos 9810 | ||
| Paino | 163 g | ||
| Pituus | 147,6 mm | ||
| Leveys | 68,7 mm | ||
| Paksuus | 8,4 mm | ||
| Näytön koko | 5,8" | ||
| Näytön tekniikka | AM OLED | ||
| Näytön virkistystaajuus | ? | ||
| Näytön lasi | ? | ||
| Kaksi näyttöä | Ei | ||
| Resoluutio | 2960x1440 | ||
| Värejä | 16,7M | ||
| Kosketusnäyttö | Kyllä | ||
| RAM-muistia | 4 GB | ||
| Vaihtoehtoinen muistin määrä | ? | ||
| 3. vaihhtoehto RAMille | ? | ||
| Muistin tiedot | ? | ||
| GSM 850 | Kyllä | ||
| GSM 900 | Kyllä | ||
| GSM 1800 | Kyllä | ||
| Tallennustilaa | 64 GB | ||
| GSM 1900 | Kyllä | ||
| 2. vaihhtoehto tallennustilalle | ? | ||
| 3. tallenustilavaihtoehto | ? | ||
| 4. tallennustilavaihtoehto | ? | ||
| Muistikorttipaikka | microSD | ||
| WCDMA 850 | Kyllä | ||
| SIM | nano-SIM | ||
| WCDMA 900 | Kyllä | ||
| Kaksois-SIM | Kyllä | ||
| WCDMA 1700 | Kyllä | ||
| WCDMA 1900 | Kyllä | ||
| WCDMA 2100 | Kyllä | ||
| CDMA2000 1700 | ? | ||
| CDMA2000 800/850 | ? | ||
| CDMA2000 1900 | ? | ||
| 3G | ? | ||
| 4G | Kyllä | ||
| 5G | ? | ||
| Lentokonetila | Kyllä | ||
| Data | HSUPA/HSDPA/WCDMA/EDGE/GPRS | ||
| WLAN | 802.11a/b/g/n | ||
| Bluetooth | Kyllä | ||
| Infrapuna | ? | ||
| Kamera | Kyllä | ||
| Kuvanvakain | Kyllä | ||
| Kameran tarkkuus | 12 | ||
| Optinen zoom | Ei | ||
| Kuvausvalo | Kyllä | ||
| Toinen kamera | ? | ||
| Kolmas kamera | ? | ||
| 4. takakamera | ? | ||
| Etukamera | Kyllä | ||
| Toinen etukamera | ? | ||
| MMS | ? | ||
| Videopuhelut | ? | ||
| GPS | ? | ||
| Radio | ? | ||
| 3.5mm -kuulokeliitäntä | ? | ||
| WWW-selain | ? | ||
| Ilmoitettu puheaika | ? | ||
| Akun kesto / Stand-by | ? | ||
| Vaihdettava akku | Ei | ||
| Akun kapasiteetti | 3000 mAh | ||
| Pikalataus | ? | ||
| USB PD -lataus | ? | ||
| Langaton lataus | Kyllä |
