|
Epson Perfection 4490 Photo
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana | Arvostele laite | ||
| Hinta | |||
| Tyyppi | ? | ||
| Suurin arkkikoko | ? | ||
| Skannaustarkkuus (leveys) | ? | ||
| Skannaustarkkuus (pysty) | ? | ||
| Harmaasävyt | 16-bit | ||
| Värisyvyys | 48-bit | ||
| Skannaustekniikka | ? | ||
| Arkinsyöttölaite | ? | ||
| Suurin skannausnopeus | ? | ||
| USB | Kyllä | ||
| FireWire | ? | ||
| LAN | ? | ||
| Leveys | 272 mm | ||
| Korkeus | 113 mm | ||
| Syvyys | 475 mm | ||
| Paino | 4,11 kg |
