|
Canon i-SENSYS LBP-5050
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana |
Arvostele laite |
||
| Hinta | |||
| Kaksipuoleinen tulostus | ? | ||
| Tulostustapa | Värilaser | ||
| Max tulostusnopeus (väri/teksti&kuva) | 8,8 | ||
| Väritarkkuus (leveyssuunnassa) | 9600 | ||
| Väritarkkuus (pystysuunnassa) | 600 | ||
| Max tulostusnopeus (m/v -teksti) | 12 ppm | ||
| Keskim. tulostusnopeus (m/v -teksti) | ? | ||
| M/v-tarkkuus (leveyssuunnassa) | ? | ||
| M/v-tarkkuus (pystysuunnassa) | ? | ||
| Suurin arkkikoko | A4 | ||
| Muistin määrä | 16 MB | ||
| USB | Kyllä | ||
| Sarjaportti | Ei | ||
| Ethernet | Ei | ||
| Rinnakkaisportti | Ei | ||
| Bluetooth | Ei | ||
| WLAN | Ei | ||
| FireWire | Ei | ||
| Infrapuna | Ei | ||
| Muistikortinlukija | Ei | ||
| Äänenvoimakkuus | 48 dB | ||
| Leveys | 401 mm | ||
| Korkeus | 262 mm | ||
| Syvyys | 452 mm | ||
| Paino | 18,39 kg |
