| Eaton Powerware 3105 / 350 VA Schuko |  |  | |
|---|---|---|---|
| Kuva |  | ||
| Arvosana |  Arvostele laite | ||
| Hinta | |||
| Kohdemarkkina | 220 - 240V / 50Hz | ||
| Min. sisääntulojännite (230V) | 184 | ||
| Max sisääntulojännite (230V) | 265 | ||
| Virtaliitinten tyyppi | Suko -pistorasia | ||
| Ylijännite- ja akkuvarmennettuja pistorasioita | 3 | ||
| Akkuvarmennettuja pistorasioita | 0 | ||
| Ylijännitesuojattuja pistorasioita | 3 | ||
| Teho | 350 VA | ||
| Varakäyntiaika (täydella kuormalla) | 4 min | ||
| RS-232 -liitin | Ei | ||
| USB -liitin | Kyllä | ||
| RJ-45 -ylijännitesuoja | ? | ||
| Leveys | 28 cm | ||
| Korkeus | 12,5 cm | ||
| Syvyys | 18 cm | ||
| Paino | 6 kg | 
