|
Canon HF11
|
|
|
|
|---|---|---|---|
| Kuva | |||
| Arvosana |
Arvostele laite |
||
| Hinta | |||
| Media | Flash-muisti | ||
| Kiintolevyn koko | |||
| CF | Ei | ||
| SD | Kyllä | ||
| Memory Stick (MS) | Ei | ||
| Sisäinen muisti | 32 | ||
| Tallennusmuoto | MPEG-2 | ||
| Tarkkuus | 3,31 Mpix | ||
| Kennon koko | 1/3,2" | ||
| Kennon tyyppi | CMOS | ||
| Kuvasuhde | 16:9 | ||
| Herkkyys | 0,2lux | ||
| Lomittamaton | Kyllä | ||
| Min aukkoluku (laaja) | 1,8 | ||
| Min aukkoluku (tele) | 3 | ||
| Polttoväli min. | 4,8mm | ||
| Polttoväli max. | 57,6mm | ||
| Optinen zoom | 12X | ||
| Digitaalinen zoom | 200X | ||
| Kuvanvakain | Optinen | ||
| FireWire | Ei | ||
| USB | Kyllä | ||
| HDMI | Kyllä | ||
| A/V-lähtö | Kyllä | ||
| Mikrofoniliitin | Kyllä | ||
| Kuulokeliitäntä | Kyllä | ||
| LANC | Ei | ||
| Näytön tyyppi | Kääntyvä | ||
| Näytön koko | 2,7" | ||
| Etsin | ? | ||
| Leveys | 73mm | ||
| Korkeus | 64mm | ||
| Syvyys | 129mm | ||
| Paino | 380g |
